|
Číslo pozemku
|
Výmera v m2
|
Cena pozemku bez DPH
|
Stav
|
|---|---|---|---|
| 1 | 575 (pozemok je vyňatý*) | - | predaný |
| 2 | 577 (pozemok je vyňatý*) | - | predaný |
| 3 | 581 (pozemok je vyňatý*) | - | predaný |
| 4 | 686 (pozemok je vyňatý*) | - | predaný |
|
5 |
710 (pozemok je vyňatý*) Podmienkou je výstavba RD podľa nášho projektu (kliknite). |
Cena na vyžiadanie |
VOľNÝ |
|
6 |
770 (pozemok je vyňatý*) Podmienkou je výstavba RD podľa nášho projektu (kliknite). |
Cena na vyžiadanie |
VOĽNÝ |
|
7 |
834 (pozemok je vyňatý*) Podmienkou je výstavba RD podľa nášho projektu (kliknite). |
Cena na vyžiadanie |
VOĽNý |
| 8 | 682 (pozemok je vyňatý*) | - | Predaný |
| 9 | 754 (pozemok je vyňatý*) | - | predaný |
| 10 | 710 (pozemok je vyňatý*) | - | predaný |
| 11 | 540 (pozemok je vyňatý*) | - | Predaný |
| 12 | 602 (pozemok je vyňatý*) | - | Predaný |
| 13 | 603 (pozemok je vyňatý*) | - | Predaný |
| 14 | 498 (pozemok je vyňatý*) | - | Predaný |
| 15 | 1 000 | Pripravujeme | 2. etapa |
| 16 | 930 | Pripravujeme | 2. etapa |
| 17 | 980 | Pripravujeme | 2. etapa |
| 18 | 1 630 | Pripravujeme | 2. etapa |
* Zastavané plochy a nádvoria
V cene pozemku sú siete (voda, el. energia, prípojka tepla z kotolne, kanalizácia, vybudovanie ciest podľa priloženej situácie).
DPH k odpredaju jednotlivých pozemkov bude účtovaná (faktúrovaná) podľa platných daňových predpisov SR.